| الرقم | الرقم الآلي | رقم العقار | الحالة | المساحة | تصنيف | سعر القدم | الاجمالي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 321 | 10046593 | مباع | 275.5 | RB | 28 BHD | 83,033.44 BHD |
| 0 | 496 | 10046589 | متاح | 397.9 | RB | 28 BHD | 119,924 BHD |
| 0 | 497 | 10046580 | متاح | 388 | RB | 28 BHD | 116,940.04 BHD |
| 0 | 498 | 10046581 | متاح | 376.9 | RB | 27 BHD | 109,537.65 BHD |
| 0 | 499 | 10046588 | متاح | 326.9 | RB | 28 BHD | 98,525 BHD |
| 0 | 500 | 10046583 | متاح | 359.2 | RB | 27 BHD | 104,393.61 BHD |
| 0 | 501 | 10046582 | متاح | 361.4 | RB | 28 BHD | 108,923.08 BHD |
| 0 | 502 | 10046584 | متاح | 379.1 | RB | 27 BHD | 110,177.01 BHD |
| 0 | 1050 | 10046594 | متاح | 276 | RHA | 28 BHD | 83,184.08 BHD |
| 0 | 1051 | 10046592 | متاح | 273.3 | RA | 28 BHD | 82,370.4 BHD |
مخطط سكني للبيع في الهملة
يمكن شراء هذا العقار عبر البرامج التي تقدمها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني مثل برنامج مزايا أو تسهيل.
للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا